¿Qué tipo de organización tienes?
Pregunta respondida: 405
Pregunta omitida: 0
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| un comercial | 257 | 63,46 |
| Gobierno | 19 | 4.69 |
| Militar | 0 | 0 |
| Educativo | 57 | 14.07 |
| Sin ánimo de lucro | dieciséis | 3,95 |
| Otro | 56 | 13,82 |
¿Por qué usa Ceph?
Pregunta respondida: 405
Pregunta omitida: 0
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| Fuente abierta | 367 | 90,62 |
| Escalabilidad | 326 | 80,49 |
| El costo | 247 | 60,99 |
| Funcional | 223 | 55.06 |
| Tolerancia a fallos | 309 | 76.30 |
| Fiabilidad \ supervivencia \ integridad de los datos | 279 | 68,89 |
| Actuación | 125 | 30,86 |
| Posibilidad de implementación con tecnologías relacionadas | 120 | 29,63 |
| Otro | trece | 3.21 |
¿Cuánto tiempo ha estado usando Ceph?
Pregunta respondida: 405
Pregunta omitida: 0
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| Menos de un año | 72 | 17,78 |
| 1-2 años | sesenta y cinco | 16.05 |
| 2-5 años | 203 | 50,12 |
| Mas de 5 años | 58 | 14.32 |
| No utilice | 7 | 1,73 |
¿En qué países ha implementado Ceph?
Pregunta respondida: 405
Pregunta omitida: 0
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| Otro | 249 | 61,48 |
| Estados Unidos | 87 | 21.48 |
| Alemania | 73 | 18.02 |
| China | treinta | 7,41 |
| Gran Bretaña | 29 | 7.16 |
| Rusia | 26 | 6,42 |
| Francia | 20 | 4,94 |
¿Cómo se instala Ceph?
Pregunta respondida: 344
Pregunta omitida: 61
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| Paquetes para desarrolladores | 170 | 49,42 |
| Paquetes de distribuciones | 131 | 38.08 |
| Paquetes de fabricantes | 93 | 27.03 |
| Recogemos nuestros paquetes | 26 | 7.56 |
| Armando nuestra versión | 12 | 3,49 |
NB Si todavía está nadando un poco sobre cómo instalar y desplegar Ceph correctamente, se lanzará un curso sobre Ceph de los profesionales el 15 de octubre . Inicialmente, obtendrá conocimientos del sistema sobre conceptos y términos básicos y, una vez finalizado el curso, aprenderá a instalar, configurar y administrar Ceph por completo.
¿Cómo se despliega?
Pregunta respondida: 312
Pregunta omitida: 93
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| Ansible | 134 | 42,95 |
| ceph-deploy | 133 | 42,63 |
| Otro (aquí Proxmox + CLI) | 75 | 04.24 |
Sistema operativo utilizado
Pregunta respondida: 344
Pregunta omitida: 61
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| Ubuntu | 131 | 38.08 |
| Debian | 101 | 29,36 |
| CentOS | 125 | 36,34 |
| RHEL | 34 | 9,88 |
| SLES \ OpenSuse | 21 | 6,10 |
| Otro | 55 | 15,99 |
¿Qué equipamiento usas?
Pregunta respondida: 343
Pregunta omitida: 62
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| Supermicro | 171 | 50,00 |
| Dell | 131 | 38.30 |
| HPE | 89 | 26.02 |
| Otro | 162 | 47.23 |
¿Qué unidades usas?
Pregunta respondida: 342
Pregunta omitida: 63
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| HDD | 305 | 89,18 |
| SSD (SAS, SATA) | 261 | 76,32 |
| NVMe | 161 | 47.08 |
| Otros | 21 | 6.14 |
¿Está utilizando una red separada para OSD?
Pregunta respondida: 342
Pregunta omitida: 63
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| si | 249 | 72,81 |
| No | 93 | 27.19 |
¿Qué software usas con Ceph?
Pregunta respondida: 340
Pregunta perdida: 65
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| RBD en servidores Linux | 123 | 36,18 |
| Proxmox | 114 | 33,53 |
| KVM | 105 | 30,88 |
| Openstack | 97 | 28,53 |
| Kubernetes | 88 | 25,88 |
| Otro | 178 | 52,35 |
¿Para qué estás usando RBD?
Pregunta respondida: 295
Pregunta omitida: 110
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| Virtualización | 232 | 78,64 |
| Apoyo | 133 | 45.08 |
| Las nubes | 122 | 41,36 |
| Contenedores | 117 | 39,66 |
| Almacenamiento de archivos | 94 | 31,86 |
¿Para qué estás usando RGW?
Pregunta respondida: 163
Pregunta omitida: 242
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| Almacenamiento de archivos | 105 | 64,42 |
| Apoyo | 92 | 56,44 |
| Big data y analítica | 61 | 37,42 |
¿Para qué estás usando CephFS?
Pregunta respondida: 184
Pregunta omitida: 221
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| NAS de uso general | 98 | 53,26 |
| Apoyo | 87 | 47.28 |
| Directorios de inicio | 63 | 34,24 |
| Almacenamiento de archivos | 54 | 29,35 |
| Transmisión multimedia | 44 | 23,91 |
¿Qué tipo de monitorización usas?
Pregunta respondida: 312
Pregunta omitida: 93
| Responder | Contestado | % |
|---|---|---|
| Panel de control de Ceph | 170 | 54,49 |
| Grafana (configuración personalizada) | 135 | 43,27 |
| Prometeo | 126 | 40,38 |
| Proxmox | 91 | 29,17 |
| Zabbix | 60 | 19.23 |
| Nagios \ Icinga | 54 | 17.31 |
NB Si es necesario reforzar, o incluso aprender el registro y la supervisión correctos, bienvenido al curso Infraestructura de supervisión y registro en Kubernetes . El curso ahora está disponible con un descuento sustancial. En el curso, aprenderá qué monitorear exactamente, qué métricas recopilar y cómo configurar alertas para encontrar y solucionar problemas rápidamente en el clúster. ¿Qué métricas debería recopilar con Prometheus? ¿Cómo visualizar la monitorización con Grafana y cómo configurar correctamente las alertas?Los datos de los gráficos se toman de aquí .